Fee Structure 2026–27
Transparent breakdown of programme fees for all levels
🌾 Maharishi School of Agriculture
| Programme | Duration | Compulsory Subjects | Fee/Year (₹) |
| B.Sc. (Hons.) Agriculture | 4 Years | PCB / PCM / Agriculture | 60,000 |
| M.Sc. Agriculture / Horticulture | 2 Years | Relevant Agriculture Subject | 55,000 |
| Diploma in Agriculture | 1 Year | Science | 25,000 |
💼 Maharishi School of Business Management
| Programme | Duration | Compulsory Subjects | Fee/Year (₹) |
| B.Com | 3 Years | Commerce preferred | 20,000 |
| BBA | 3 Years | Any Stream | 35,000 |
| M.Com | 2 Years | Commerce / relevant subject | 24,000 |
| MBA | 2 Years | Any Discipline | 60,000 |
⚙️ Maharishi School of Engineering & Technology
| Programme | Duration | Compulsory Subjects | Fee/Year (₹) |
| B.Tech | 4 Years | Physics, Maths, Chemistry/IT/CS | 80,000 |
| B.Tech (Evening) | 4 Years* | Physics, Maths, Chemistry/IT/CS | 80,000 |
| BCA | 3 Years | Any Stream | 35,000 |
| MCA | 2 Years | Computer Science / Mathematics | 60,000 |
| M.Tech | 2 Years | B.Tech in relevant Stream | 68,000 |
| M.Tech (Part-Time) | 2 Years* | B.Tech in relevant Stream | 68,000 |
| M.Tech (Evening) | 2 Years* | B.Tech in relevant Stream | 68,000 |
| Diploma in Engineering | 3 Years | No specification | 25,000 |
| Diploma in Engineering (Part-Time) | 3–4 Years* | No specification | 25,000 |
| Diploma in Engineering (Evening) | 2–3 Years* | No specification | 25,000 |
🔬 Maharishi School of Sciences
| Programme | Duration | Compulsory Subjects | Fee/Year (₹) |
| B.Sc. | 3 Years | Science | 24,000 |
| M.Sc. | 2 Years | Relevant Science Subject | 30,000 |
📚 Maharishi School of Humanities
| Programme | Duration | Compulsory Subjects | Fee/Year (₹) |
| BA | 3 Years | Any Stream | 12,000 |
| MA | 2 Years | Relevant Subject | 12,000 |
| B.Lib. | 1 Year | — | 18,000 |
| M.Lib. | 1 Year | — | 22,000 |
📌 Notes:
• *Part-Time / Evening programme durations vary as indicated.
• Fees mentioned above are per the official 2026–27 Fee Brochure and are subject to revision.
• Additional charges may apply for hostel, transportation, and examination fees.
• For exact fee details, contact the Admission Helpline: +91 9870200341 or admissions@mmyiav.ac.in